Sommaire :
Nous avons rassemblé le poids de chaque fabricant de QUAD et l'avons inscrit dans un tableau facile à lire.
Nous discuterons de l'importance du poids de votre QUAD plus loin dans cet article.
Poids moyen du QUAD
Le poids moyen d'un QUAD est 304 kg (669 livres).
Le QUAD le plus léger pèse 220 livres (100 kg), mais ce QUAD est fait pour les enfants.
Le QUAD le plus léger pour adultes est le Kymco MXU 150x à 349 livres (159 kg).
Le QUAD le plus lourd est le Can-Am OUTLANDER MAX 6 × 6 XT 1000 op 1170 livres (531 kg).
Fabricant | Modèles quad | Poids en livres) | poids (kg) |
Yamaha | YFZ50 | 220 | 100 |
Kymco | Mangouste des années 1970 | 232 | 106 |
Kymco | Mangouste 90S | 232 | 106 |
Kawasaki | KFX®50 | 245 | 112 |
Can-Am | DS 70 | 250 | 114 |
Can-Am | DS 90 | 250 | 114 |
Can-Am | DS 90 X | 250 | 114 |
Chat arctique | Alterra 90 | 260 | 118 |
Honda | TRX90X | 262 | 119 |
Kawasaki | KFX®90 | 267 | 122 |
Polaris | Outlaw 110 EFI | 278 | 127 |
Polaris | Outlaw 70 EFI | 278 | 127 |
Yamaha | Raptor 90 | 279 | 127 |
Polaris | Sportsman 110 EFI | 289 | 132 |
Yamaha | Grizzly 90 | 308 | 140 |
Kymco | MXU 150x | 349 | 159 |
Honda | TRX250X | 384 | 175 |
Kymco | Mangouste 270 | 392 | 178 |
Yamaha | YFZ450R SE | 405 | 184 |
Yamaha | YFZ450R | 405 | 184 |
Polaris | Phénix 200 | 420 | 191 |
Yamaha | Raptor 700R SE | 422 | 192 |
Yamaha | Raptor 700R | 422 | 192 |
Yamaha | Raptor 700 | 422 | 192 |
Can-Am | DS 250 | 429 | 195 |
Honda | FourTrax Recon | 434 | 197 |
Chat arctique | Alterra 300 | 477 | 217 |
Kymco | MXU 270 | 478 | 217 |
Kawasaki | BRUTE FORCE® 300 | 536 | 244 |
Honda | Éleveur FourTrax | 580 | 264 |
Kymco | MXU 450i | 608 | 276 |
Kymco | MXU 450iLE | 608 | 276 |
Can-Am | RENEGADE 570 | 628 | 285 |
Kymco | MXU 450i LE Prime | 634 | 288 |
Honda | Foreman FourTrax 4X4 | 636 | 289 |
Yamaha | Kodiak 450 | 637 | 289 |
Yamaha | Kodiak 450 EPS SE | 650 | 295 |
Yamaha | Kodiak 450 EPS | 650 | 295 |
Honda | FourTrax Rincon | 657 | 299 |
Yamaha | Kodiak 700 | 659 | 299 |
Can-Am | OUTLANDER 450 | 678 | 308 |
Can-Am | RENEGADE 850 | 681 | 309 |
Can-Am | RENEGADE X xc 850 | 686 | 312 |
Yamaha | Kodiak 700 EPS SE | 686 | 312 |
Yamaha | Kodiak 700 EPS | 686 | 312 |
Kawasaki | BRUTE FORCE® 750 4x4i | 689 | 313 |
Chat arctique | Socle Alterra 570 | 699 | 318 |
Chat arctique | Alterra 570 EPS | 699 | 318 |
Chat arctique | Alterra 700 EPS | 699 | 318 |
Polaris | Sportsman 450 HO | 700 | 318 |
Honda | FourTrax Foreman Rubicon 4 × 4 | 700 | 318 |
Kawasaki | BRUTE FORCE® 750 4x4i EPS | 700 | 318 |
Kawasaki | BRUTE FORCE® 750 4x4i EPS CAMO | 700 | 318 |
Yamaha | Grizzly EPS | 701 | 318 |
Can-Am | OUTLANDER 570 | 704 | 320 |
Can-Am | OUTLANDER XT 570 | 704 | 320 |
Polaris | Sportif 570 | 705 | 320 |
Kymco | MXU 700i EURO | 705 | 320 |
Can-Am | RENEGADE X xc 1000 | 710 | 323 |
Can-Am | OUTLANDER MAX 450 | 715 | 325 |
Polaris | Sportsman Touring 570 | 728 | 331 |
Yamaha | Grizzly EPS SE | 728 | 331 |
Polaris | Scrambler 850 | 735 | 334 |
Can-Am | OUTLANDER MAX 570 | 741 | 337 |
Can-Am | OUTLANDER MAX XT 570 | 741 | 337 |
CFMoto | CForce 400 | 742 | 337 |
Can-Am | OUTLANDER 650 | 749 | 340 |
Can-Am | OUTLANDER XT 650 | 749 | 340 |
CFMoto | CForce 500 EPS | 758 | 344 |
Polaris | Sportif 850 | 772 | 351 |
Yamaha | Grizzly EPS XT-R | 780 | 354 |
Kymco | MXU 700i LE EPS Euro | 786 | 357 |
Kymco | MXU 700i LE EPS Hunter Euro | 786 | 357 |
Kymco | MXU 700i EPS Prime Euro | 786 | 357 |
Polaris | Sportsman X2 570 | 788 | 358 |
Chat arctique | Alterra TRV 700 | 788 | 358 |
Can-Am | OUTLANDER 850 | 800 | 363 |
Can-Am | OUTLANDER XT 850 | 800 | 363 |
Can-Am | ÉDITION OUTLANDER NORTH | 800 | 363 |
Can-Am | OUTLANDER X TP 850 | 800 | 363 |
Polaris | Sportif XP 1000 | 801 | 364 |
Polaris | Sportif Touring 850 | 804 | 365 |
Can-Am | OUTLANDER XT 1000 | 826 | 375 |
Can-Am | OUTLANDER X TP 1000 | 826 | 375 |
Can-Am | OUTLANDER X xc | 826 | 375 |
Can-Am | OUTLANDER MAX DPS | 827 | 376 |
Can-Am | OUTLANDER MAX XT 650 | 827 | 376 |
Chat arctique | Alterra TBX 700 | 829 | 377 |
CFMoto | CForce 600 | 833 | 378 |
CFMoto | CForce 600 Touring | 833 | 378 |
Can-Am | OUTLANDER X mr 570 | 843 | 383 |
Can-Am | RENEGADE X mr 570 | 865 | 393 |
Can-Am | OUTLANDER X mr 650 | 874 | 397 |
Can-Am | OUTLANDER MAX XT 850 | 874 | 397 |
Can-Am | OUTLANDER MAX NORTH ÉDITION | 874 | 397 |
Can-Am | OUTLANDER MAXX TP 850 | 874 | 397 |
Polaris | Scrambler XP 1000 S. | 881 | 400 |
Polaris | Sportsman Touring XP 1000 | 886 | 402 |
Can-Am | OUTLANDER MAX XT 1000 | 900 | 409 |
Can-Am | OUTLANDER MAXX TP 1000 | 900 | 409 |
Can-Am | OUTLANDER MAX LIMITED | 900 | 409 |
Polaris | Édition Sportsman High Lifter | 921 | 418 |
Polaris | Sportsman XP 1000 S. | 970 | 440 |
CFMoto | CForce 800 | 970 | 440 |
Can-Am | OUTLANDER X mr 850 | 990 | 450 |
Can-Am | RENEGADE X mr 1000R | 991 | 450 |
Can-Am | OUTLANDER MAX 6 × 6 DPS 450 | 1000 | 454 |
Can-Am | OUTLANDER X mr 1000R | 1014 | 460 |
Polaris | Sportif 6 × 6570 | 1075 | 488 |
Can-Am | OUTLANDER MAX 6 × 6 DPS 650 | 1100 | 499 |
Can-Am | OUTLANDER MAX 6 × 6 XT 1000 | 1170 | 531 |
Gardez à l'esprit; certains modèles sont 2up. Cela signifie qu'ils peuvent transporter deux personnes car ils disposent de sièges appropriés. Les modèles 2up seront plus lourds que leurs homologues 1up comparables.
Ne dépassez jamais la capacité de votre QUAD.
Fabricants
Pour plus d'informations sur le poids de chaque fabricant, nous avons répertorié le lien vers chaque fabricant.
Pourquoi le poids du QUAD est important
Il y a 3 raisons pour lesquelles le poids de votre QUAD est important.
- Remorquage du QUAD.
- Utiliser le QUAD pour remorquer des choses.
- Performance.
Passons en revue tous.
Transport du QUAD
Chaque remorque a une capacité de charge, vous ne pouvez pas la dépasser.
Le chargement et le poids de la remorque à des points spécifiques de la remorque affectent également le remorquage. Cette vidéo le montre très bien.
Le véhicule avec lequel vous tirez la remorque a également un poids de remorquage que vous n'êtes pas autorisé à conduire. Il ne s'agit pas toujours de décoller mais de s'arrêter. Ce serait mieux si vous aviez un camion avec un poids suffisant pour qu'il ne soit pas projeté pendant le remorquage et que vous ayez la puissance de freinage pour s'arrêter.
Ne dépassez jamais la capacité de remorquage de votre camion ou remorque.
Oublie le poids de votre équipement et accessoires à!
Utiliser le QUAD pour transporter des objets
J'ai appris à mes dépens le remorquage de remorques lourdes avec mon QUAD. Ne croyez pas moi!
Si ce que vous remorquez est trop lourd, les roues avant se soulèveront et la direction devient impossible. Mais plus important encore, arrêter de fumer est également quasiment impossible.
Alors ne traînez pas les choses sur votre capacité de remorquage.
Si vous prévoyez d'utiliser votre QUAD pour remorquer des choses, vous devriez vous concentrer sur l'achat de QUAD plus lourds. Plus le QUAD est lourd, plus il est facile de contrôler ce que vous remorquez.
Si vous remorquez beaucoup, pensez à vous tenir côte à côte car ils pèsent beaucoup plus et feront mieux lors du remorquage.
Performance
Plus le QUAD est lourd, plus le moteur doit travailler dur.
C'est pourquoi vous voyez que le modèle de course de performance 450 pèse si peu par rapport aux QUAD utilitaires.
Si vous aimez aller vite et jouer, alors un QUAD plus léger est ce dont vous avez besoin.
Si vous aimez travailler, les QUAD que vous voulez sont plutôt lourds.